Люк под покраску Ультра Распродажа для установки в потолок в Пскове
Аналог — Люк Ультра










| Количество створок | Заполнение дверцы | Комплектация | Уплотнитель | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размер проема в свету | Размеры дверцы | Прочие размеры | Вес | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина по замкам (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | ||||
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 206 | 206 | 258 | 258 | 57 | 179 | 208 | 200 | 200 | 57 | 19 | 0.88 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 406 | 606 | 458 | 658 | 57 | 379 | 608 | 400 | 600 | 57 | 19 | 3.71 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 506 | 506 | 558 | 558 | 57 | 479 | 508 | 500 | 500 | 57 | 19 | 3.82 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 306 | 406 | 358 | 458 | 57 | 279 | 408 | 300 | 400 | 57 | 19 | 2.07 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 606 | 1206 | 658 | 1258 | 57 | 579 | 1208 | 600 | 1200 | 57 | 19 | 9.84 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 406 | 406 | 458 | 458 | 57 | 379 | 408 | 400 | 400 | 57 | 19 | 2.62 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 306 | 306 | 358 | 358 | 57 | 279 | 308 | 300 | 300 | 57 | 19 | 1.64 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 606 | 606 | 658 | 658 | 57 | 579 | 608 | 600 | 600 | 57 | 19 | 5.24 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 206 | 306 | 258 | 358 | 57 | 179 | 308 | 200 | 300 | 57 | 19 | 1.2 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 406 | 506 | 458 | 558 | 57 | 379 | 508 | 400 | 500 | 57 | 19 | 3.16 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | - | 279 | 609 | 54 | 54 | 57 | 252 | 611 | 275 | 605 | 57 | 19 | - |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | - | 665 | 380 | 54 | 54 | 57 | 638 | 382 | 661 | 376 | 57 | 19 | - |
| Количество створок | Заполнение дверцы | Комплектация | Уплотнитель | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размер проема в свету | Размеры дверцы | Прочие размеры | Вес | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина по замкам (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | ||||
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 206 | 206 | 258 | 258 | 57 | 179 | 208 | 200 | 200 | 57 | 19 | 0.88 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 406 | 606 | 458 | 658 | 57 | 379 | 608 | 400 | 600 | 57 | 19 | 3.71 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 506 | 506 | 558 | 558 | 57 | 479 | 508 | 500 | 500 | 57 | 19 | 3.82 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 306 | 406 | 358 | 458 | 57 | 279 | 408 | 300 | 400 | 57 | 19 | 2.07 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 606 | 1206 | 658 | 1258 | 57 | 579 | 1208 | 600 | 1200 | 57 | 19 | 9.84 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 406 | 406 | 458 | 458 | 57 | 379 | 408 | 400 | 400 | 57 | 19 | 2.62 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 306 | 306 | 358 | 358 | 57 | 279 | 308 | 300 | 300 | 57 | 19 | 1.64 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 606 | 606 | 658 | 658 | 57 | 579 | 608 | 600 | 600 | 57 | 19 | 5.24 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 206 | 306 | 258 | 358 | 57 | 179 | 308 | 200 | 300 | 57 | 19 | 1.2 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | Войлочный уплотнитель на дверце | 406 | 506 | 458 | 558 | 57 | 379 | 508 | 400 | 500 | 57 | 19 | 3.16 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | - | 279 | 609 | 54 | 54 | 57 | 252 | 611 | 275 | 605 | 57 | 19 | - |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Войлочный уплотнитель на дверце | - | 665 | 380 | 54 | 54 | 57 | 638 | 382 | 661 | 376 | 57 | 19 | - |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена по распродаже |
| 2 723 | 2 200 |
| 5 023 | 4 000 |
| 5 023 | 4 000 |
| 3 873 | 3 100 |
| 11 348 | 9 100 |
| 4 275 | 3 400 |
| 3 470 | 2 800 |
| 5 885 | 4 700 |
| 3 873 | 3 100 |
| 5 828 | 4 600 |
| 5 770 | 13 500 |
| 6 575 | 5 200 |
Общие параметры
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
| Стоимость работ по монтажу люков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
| Напольный | ||||
| Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
| На петле | ||||
| Настенный | ||||
| Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
| Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Потолочный | ||||
| Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
| Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
| Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
| Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
| Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
| Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ | |||
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.










+7 (977) 090-10-90



















































































































































































